排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学费/年 | SAT分数25%-75%区间 | ACT分数 25%-75%区间 | 更多录取数据 |
---|
#1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $51,870 | 1440-1570 | 32-35 | 更多录取数据> |
#2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,790 | 1500-1570 | 34-36 | 更多录取数据> |
#3 | 哈佛大学 | Harvard University | $51,925 | 1460-1580 | 33-35 | 更多录取数据> |
#3 | 耶鲁大学 | Yale University | $55,500 | 1450-1560 | 33-35 | 更多录取数据> |
#3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $53,529 | 1420-1570 | 32-35 | 更多录取数据> |
#6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $59,298 | 1490-1570 | 33-35 | 更多录取数据> |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $57,770 | 1440-1560 | 32-35 | 更多录取数据> |
#7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $55,350 | 1470-1560 | 33-35 | 更多录取数据> |
#9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $54,600 | 1530-1580 | 35-36 | 更多录取数据> |
#10 | 西北大学 | Northwestern University | $56,691 | 1430-1550 | 33-35 | 更多录取数据> |
#10 | 杜克大学 | Duke University | $58,198 | 1450-1570 | 33-35 | 更多录取数据> |
#12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $57,204 | 1420-1560 | 31-35 | 更多录取数据> |
#13 | 布朗大学 | Brown University | $58,504 | 1420-1550 | 32-35 | 更多录取数据> |
#13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $52,070 | 1450-1560 | 33-35 | 更多录取数据> |
#15 | 莱斯大学 | Rice University | $49,112 | 1450-1560 | 33-35 | 更多录取数据> |
#15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $55,292 | 1470-1570 | 32-35 | 更多录取数据> |
#17 | 康奈尔大学 | Cornell University | $57,222 | 1390-1540 | 32-34 | 更多录取数据> |
#18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $61,850 | 1450-1560 | 33-35 | 更多录取数据> |
#18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $55,553 | 1400-1550 | 33-35 | 更多录取数据> |
#20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $42,218 | 1270-1520 | 28-34 | 更多录取数据> |
#20 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $43,176 | 1300-1530 | 28-34 | 更多录取数据> |
#22 | 埃默里大学 | Emory University | $53,804 | 1350-1520 | 31-34 | 更多录取数据> |
#22 | 乔治城大学 | Georgetown University | $56,058 | 1370-1530 | 31-34 | 更多录取数据> |
#22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $57,119 | 1450-1550 | 33-35 | 更多录取数据> |
#25 | 南加州大学 | University of Southern California | $58,195 | 1350-1530 | 30-34 | 更多录取数据> |
#25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $51,200 | 1330-1510 | 30-34 | 更多录取数据> |
#25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $50,920 | 1330-1500 | 30-34 | 更多录取数据> |
#25 | 纽约大学 | New York University | $53,308 | 1310-1510 | 29-34 | 更多录取数据> |
#27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $55,440 | 1310-1470 | 29-33 | 更多录取数据> |
#29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 1390-1540 | 31-34 | 更多录取数据> |
#29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $51,925 | 更多录取数据> |
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学费/年 | SAT分数25%-75%区间 | ACT分数 25%-75%区间 | 更多录取数据 |
---|
#1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | $57,280 | 1410-1550 | 32-35 | 更多录取数据> |
#2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | $58,640 | 1390-1540 | 31-34 | 更多录取数据> |
#3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | $54,656 | 1380-1550 | 31-34 | 更多录取数据> |
#3 | 卫尔斯利学院 | Wellesley College | $56,052 | 1330-1520 | 30-34 | 更多录取数据> |
#5 | 波莫纳学院 | Pomona College | $54,762 | 1400-1540 | 31-34 | 更多录取数据> |
#6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | $56,350 | 1300-1510 | 30-34 | 更多录取数据> |
#7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | $57,111 | 1350-1530 | 31-34 | 更多录取数据> |
#7 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | $56,475 | 1350-1500 | 31-34 | 更多录取数据> |
#7 | 明德学院 | Middlebury College | $56,216 | 1330-1500 | 31-34 | 更多录取数据> |
#10 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $54,830 | 1348-1490 | 31-34 | 更多录取数据> |
#11 | 科尔比学院 | Colby College | $57,280 | 1350-1510 | 31-33 | 更多录取数据> |
#11 | 哈弗福德学院 | Haverford College | $56,698 | 1370-1530 | 32-34 | 更多录取数据> |
#11 | 史密斯学院 | Smith College | $54,224 | 1320-1490 | 30-33 | 更多录取数据> |
#14 | 格林内尔学院 | Grinnell College | $54,354 | 1370-1530 | 30-34 | 更多录取数据> |
#14 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | $56,530 | 1350-1510 | 31-34 | 更多录取数据> |
#14 | 瓦萨尔学院 | Vassar College | $58,770 | 1370-1510 | 31-33 | 更多录取数据> |
#17 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $58,045 | 1320-1510 | 31-34 | 更多录取数据> |
#17 | 戴维森学院 | Davidson College | $53,049 | 1290-1450 | 29-33 | 更多录取数据> |
#17 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | $57,004 | 1320-1500 | 30-34 | 更多录取数据> |
#21 | 贝茨学院 | Bates College | $55,683 | 1290-1460 | 29-32 | 更多录取数据> |
#23 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $58,660 | 1490-1560 | 34-35 | 更多录取数据> |
#23 | 里士满大学 | University of Richmond | $54,690 | 1290-1460 | 30-33 | 更多录取数据> |
#25 | 巴纳德学院 | Barnard College | $56,292 | 1330-1500 | 30-33 | 更多录取数据> |
#25 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | $56,292 | 1310-1500 | 29-33 | 更多录取数据> |
#27 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | $54,440 | 1300-1500 | 28-33 | 更多录取数据> |
#27 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | $54,740 | 1270-1420 | 28-32 | 更多录取数据> |
#27 | 科罗拉多学院 | Colorado College | $58,086 | 1300-1470 | 29-33 | 更多录取数据> |
#27 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | $58,570 | 1280-1470 | 29-33 | 更多录取数据> |
#27 | 美国创价大学 | Soka University of America | $34,086 | 1180-1410 | 25-30 | 更多录取数据> |
世界排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 更多录取数据 |
---|
#1 | 哈佛大学 | Harvard University | 更多录取数据> |
#2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 更多录取数据> |
#3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 更多录取数据> |
#4 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 更多录取数据> |
#6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 更多录取数据> |
#7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 更多录取数据> |
#8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 更多录取数据> |
#10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 更多录取数据> |
#11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 更多录取数据> |
#12 | 耶鲁大学 | Yale University | 更多录取数据> |
#13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 更多录取数据> |
#14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 更多录取数据> |
#15 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco | 更多录取数据> |
#16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 更多录取数据> |
#17 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan--Ann Arbor | 更多录取数据> |
#19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 更多录取数据> |
#22 | 杜克大学 | Duke University | 更多录取数据> |
#23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 更多录取数据> |
#24 | 西北大学 | Northwestern University | 更多录取数据> |
#28 | 纽约大学 | New York University | 更多录取数据> |
#31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 更多录取数据> |
#33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | U. of North Carolina, Chapel Hill | 更多录取数据> |
#34 | 德克萨斯大学--奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 更多录取数据> |
#37 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 更多录取数据> |
#41 | 加州大学-圣巴巴拉分校 | University of California--Santa Barbara | 更多录取数据> |
#45 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | 更多录取数据> |
#47 | 明尼苏达大学--双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 更多录取数据> |
#47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 更多录取数据> |
#50 | 科罗拉多大学--博尔德分校 | University of Colorado--Boulder | 更多录取数据> |
#51 | 波士顿大学 | Boston University | 更多录取数据> |
2021世界排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 更多录取数据 |
---|
#1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 更多录取数据> |
#2 | 斯坦福大学 | stanford University | 更多录取数据> |
#3 | 哈佛大学 | Harvard University | 更多录取数据> |
#4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 更多录取数据> |
#9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 更多录取数据> |
#12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 更多录取数据> |
#16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 更多录取数据> |
#17 | 耶鲁大学 | Yale University | 更多录取数据> |
#18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 更多录取数据> |
#19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 更多录取数据> |
#21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 更多录取数据> |
#25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 更多录取数据> |
#29 | 西北大学 | Northwestern University | 更多录取数据> |
#30 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 更多录取数据> |
#35 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 更多录取数据> |
#36 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 更多录取数据> |
#42 | 杜克大学 | Duke University | 更多录取数据> |
#51 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 更多录取数据> |
#54 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 更多录取数据> |
#60 | 布朗大学 | Brown University | 更多录取数据> |
#65 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 更多录取数据> |
#71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 更多录取数据> |
#72 | 华盛顿大学 | University of Washington | 更多录取数据> |
#80 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 更多录取数据> |
#82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 更多录取数据> |
#89 | 莱斯大学 | Rice University | 更多录取数据> |
#95 | 北卡罗来纳大学教堂山 | University of North Carolina, Chapel Hill | 更多录取数据> |
#101 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 更多录取数据> |
#105 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 更多录取数据> |
#108 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 更多录取数据> |
#109 | 普渡大学 | Purdue University | 更多录取数据> |
#110 | 波士顿大学 | Boston University | 更多录取数据> |
#112 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 更多录取数据> |
#121 | 南加州大学 | University of Southern California | 更多录取数据> |
世界排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 更多录取数据 |
---|
#2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 更多录取数据> |
#4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 更多录取数据> |
#5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 更多录取数据> |
#6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 更多录取数据> |
#7 | 哈佛大学 | Harvard University | 更多录取数据> |
#8 | 耶鲁大学 | Yale University | 更多录取数据> |
#9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 更多录取数据> |
#11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 更多录取数据> |
#12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 更多录取数据> |
#13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 更多录取数据> |
#16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 更多录取数据> |
#17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 更多录取数据> |
#19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 更多录取数据> |
#21 | 杜克大学 | Duke University | 更多录取数据> |
# | 密歇根大学 | University of Michigan | 更多录取数据> |
#22 | 西北大学 | Northwestern University | 更多录取数据> |
#26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 更多录取数据> |
#27 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 更多录取数据> |
#29 | 纽约大学 | New York University | 更多录取数据> |
#31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 更多录取数据> |
#38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 更多录取数据> |
#38 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 更多录取数据> |
#48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 更多录取数据> |
#51 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 更多录取数据> |
#52 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 更多录取数据> |
#53 | 布朗大学 | Brown University | 更多录取数据> |
#54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 更多录取数据> |
#55 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 更多录取数据> |
#57 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 更多录取数据> |
#61 | 波士顿大学 | Boston University | 更多录取数据> |
和很多录取过Super5的学生相比,X的短板似乎很明显。没有任何“加分项”:不是外籍/少数族裔/LGBTQ群体;其次,父母均不是名校校友更不是斯坦福校友,再者,并无大家熟知的名校标配。除了个人定位、文书写作,其实X同学的录取还有很多其他的重要因素:前招生官的预录取审核、活动列表的筛选与排序、额外推荐信的策略处理、Additional Info的处理及学术论文摘要写作、未来职业的填选、是否申请奖学金…
查看案例详情>>再来人海外导师Kris十分了解各种叙事结构的作用。在UChicago的创意文书中,Kris的创意写作经历极大的丰富了我的情节,并且用一招“添加噩梦”就解决了我几个时间线bug和逻辑漏洞。他对我词汇语法的修改,以及教会我的创意写作句式、描写,也极大的增强了我文书的可读性。可以说,在UChicago难度较大的ED2中,我在标化极其不占优的情况下,最终是用夏校GPA、推荐信、以及芝加哥大学的创意写作文书取胜的。
查看案例详情>>在主文书修改到离提交还有15天的时候,我感觉陷入了瓶颈。不同的同学和老师给出了不同的建议,而在开头段和最后结尾处我也不知如何着手。再来人庞大的海外导师库使我可以从曾经做过招生官的外国人或是亲身经历过本科、研究生申请的导师那里获得建议,帮助解决我的主文书中迷茫的点。我将这个机会视作预申请,作为正式递交材料之前的一次检验。RD选校过程中,我主要表达了我看重的选校因素,老师据此进行了推荐。
查看案例详情>>